Tende a vela pratiche, versatili ed adatte ad ogni esigenza. Tanto per giardini, quanto per terrazze ed attici, saprà coprire con l'inconfondibile stile delle vele da sole. Le nostre vele ombreggianti sono disponibili in due differenti versioni:
Impermeabile, realizzata con robustissimi tessuto resistenti all'acqua. Le nostre vele Easy Shade, Saill e Solaria proteggeranno il tuo spazio esterno da pioggia e sole. E' comodamente lavabile fino a 40° in lavatrice e sta fissando un nuovo standard di riferimento in merito alla qualità prezzo per l'intero mercato delle tende a vela.
Ombreggiante, realizzata con un robusto tessuto molto resistente e solido in quanto assicurerà un migliore filtro della luce del sole, facendo salvo il completo passaggio ed interscambio di aria ed assicurando un notevole ristoro. Questa versione è molto popolare in Australia dove la calura estiva non lascia scampo e garantisce delle perfomance senza paragoni quando vogliamo proteggerci dal solleone!
Scegli tra l'ampia scelta delle nostre vele a misura fissa oppure usa il nostro configuratore per vele ombreggianti su misura!
Solaria realizzata in taglio radiale con Weathertech, un tessuto innovativo ecocompatibile. Le sue principali caratteristiche sono - Taglio radiale - Vento fino a ben 62 km/h - Tessuto polipropilene Weathertech 270 gr/mq - Cuciture digitali e sigillate - Made in Italy
Solaria ombreggiante è la vela da sole made in Italy realizzata con il robustissimo Meshnet HDPE 320 grammi per metro quadro. Le sue principali caratteristiche sono - Taglio radiale - Tessuto Meshnet HDPE 320 grammi - Cucitura digitali - Anelli in acciaio inox - Made in Italy
Saill Impermeabile e Ombreggiante è la vela da sole made in Italy realizzata con il Weathertech un tessuto innovativo ed ecocompatibile. Le sue principali caratteristiche sono - Taglio cross-cut (a fasce) - Weathertech 270 gr/mq - Cucitura digitali e sigillate - Made in Italy
Saill ombreggiante è la vela da sole made in Italy realizzata con Meshnet HDPE 320 gr/mq. Le sue principali caratteristiche sono - Taglio cross-cut (a fasce) - Tessuto Meshnet HDPE 320 gr/mq - Anelli in acciaio inox 316 - Cucitura digitali - Made in Italy
Questa tenda a vela impermeabile e ombreggiante è entry level e offre il miglior rapporto qualità prezzo. Facilissima da montare le sue principali caratteristiche sono - Taglio cross-cut (a fasce) - Poliestere 160 gr/mq - Cuciture antigoccia - Anelli in acciaio inox 316
Questa tenda a vela ombreggiante è entry level e offre il miglior rapporto qualità prezzo. Facilissima da montare le sue principali caratteristiche sono - Taglio cross-cut (a fasce) - Tessuto 180 gr/mq - Anelli in acciaio inox
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
TIPO DI TESSUTO | POLIESTERE | WEATHERTECH POLIPROPILENE (OLEFIN) | WEATHERTECH POLIPROPILENE (OLEFIN) |
PESO TESSUTO | 160gr x mq | 270gr x mq | 270 gr x mq |
ECOCOMPATIBILITA' | ![]() | ![]() | ![]() |
CUCITURE SIGILLATE | SI | SI | SI |
AREA MASSIMA | 30mq | 36mq | 42mq |
PERSISTENZA DEL COLORE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA AL VENTO | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
RESISTENZA ALLO STRAPPO/GRANDINE | ![]() | ![]() | ![]() |
IMPERMEABILITA' | ![]() | ![]() | ![]() |
DEFLUSSO ACQUA | 90% | 100% | 100% |
RISCHIO CONDENSA | ![]() | - | - |
RESISTENZA ALLA COLONNA D'ACQUA | 50 millimetri | 500 millimetri | 500 millimetri |
FRESCHEZZA PERCEPITA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA ALLA MUFFA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA ALL'ABRASIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA ALLA TENSIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITA' TENSIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
TAGLIO TESSUTO | a fasce | a fasce | radiale |
GARANZIA ANNI *** | 2 | 3 | 4 |
COSTO AL MQ | ca 4€ al mq | ca 19€ al mq | ca 29€ al mq |
DISPONIBILITA' SU MISURA | NO | SI (+8€/mq) | SI (+8€/mq) |
SCOPRILA! | SCOPRILA! | SCOPRILA! |
* con corretta applicazione di tensione 45 kg per ogni angolo
** con pendenza minima 1 metro
*** la garanzia è riconosciuta per prodotti installati come da ns guide e solo su difetti di fabbricazione
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE | SAILL | SOLARIA | |
TIPO DI TESSUTO | POLIETILENE HDPE VERGINE | POLIETILENE HDPE VERGINE | POLIETILENE HDPE VERGINE |
PESO TESSUTO | 180gr x mq | 320gr x mq | 320 gr x mq |
ECOCOMPATIBILITA' | ![]() | ![]() | ![]() |
AREA MASSIMA | 30mq | 36mq | 42mq |
PERSISTENZA DEL COLORE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA AL VENTO* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
RESISTENZA ALLO STRAPPO/GRANDINE | ![]() | ![]() | ![]() |
IMPERMEABILITA' | ![]() | ![]() | ![]() |
DEFLUSSO ACQUA | 20% | 40% | 40% |
RISCHIO CONDENSA | - | - | - |
RESISTENZA ALLA COLONNA D'ACQUA | 0 | 0 | 0 |
FRESCHEZZA PERCEPITA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA ALLA MUFFA | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA ALL'ABRASIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
RESISTENZA ALLA TENSIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITA' TENSIONE | ![]() | ![]() | ![]() |
TAGLIO TESSUTO | a fasce | a fasce | radiale |
GARANZIA ANNI *** | 2 | 3 | 4 |
COSTO AL MQ | ca 3€ al mq | ca 15€ al mq | ca 25€ al mq |
DISPONIBILITA' SU MISURA | NO | SI (+8€/mq) | SI (+8€/mq) |
SCOPRILA! | SCOPRILA! | SCOPRILA! |
* con corretta applicazione di tensione 45 kg per ogni angolo
** con pendenza minima 1 metro
*** la garanzia è riconosciuta per prodotti installati come da ns guide e solo su difetti di fabbricazione